| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ" |
| Статус | Ликвидирована |
| Организация ликвидирована | 24 сентября 2018 г. |
| Способ прекращения | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
| Юридический адрес | 670010, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 30а, офис 7 |
| Уставный капитал | 6 550 442 001,00 р. |
| Директор | Кочева Тамара Ивановна |
| Основной вид деятельности | 24650 Деятельность рекламных агентств |
ОГРН | 1649076250112 |
ИНН | 3215696387 |
КПП | 184340587 |
Дата регистрации | 11 марта 2012 г. |
Регистратор | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Бурятия |
Дата постановки на учёт | 11 марта 2012 г. |
Налоговый орган | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ |
Дата регистрации | 11 марта 2012 г. |
Регистратор | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Бурятия |
Адрес регистратора | 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3 |
| ФИО | Будаев Чингис Викторович |
Доля | 8 126 612 911 руб. (662 080 755 090,91%) |
ИНН | 100369471903 |
| ФИО | Кочева Тамара Ивановна |
Доля | 278 041 285 руб. (1 415 893 651 009,09%) |
ИНН | 156478578903 |
| ФИО | Сажинов Александр Александрович |
ИНН | 267530592203 |
| 2016 | Стоимость: 10 тыс. руб. |
| 2014 | Стоимость: 10 тыс. руб. |
| 2013 | Стоимость: 10 тыс. руб. |
Специальный налоговый режим | не применяется |
Налоговая задолженность | не состоит в реестре ФНС |
Связанных с ООО "Технология" организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
Сведения об участии ООО "Технология" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО "Технология" не найдена.
Всего | 1 |
Внеплановые | 1 |
Без нарушений | 1 |
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Сведения о филиалах и представительствах ООО "Технология" отсутствуют.
Найдены дела со средней точностью совпадения