| ФИО | Хитрик Татьяна Владимировна |
| Статус | Действующий |
| Регион | Ростовская область, город Ростов-на-Дону |
| Адрес | Ростовская область, город Ростов-на-Дону |
| Пол | женский |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 30331 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Всего видов деятельности: 17. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 351149895530661 |
ИНН | 132723775061 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 13 декабря 2006 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области |
Дата постановки на учёт | 13 декабря 2006 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Ростовской области |
Дата включения | 10 августа 2022 г. |
Категория субъекта | Малое предприятие |
Связанных с Хитрик Татьяна Владимировна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Истец | 1 |
ГБУ РО "ДГП № 45" в Г. Ростове-НА-Дону | Контрактов: 18 | Сумма: 7 189 588 069,00 руб. |
ГБУ РО "ПАБ" | Контрактов: 4 | Сумма: 1 129 568 983,00 руб. |
ГБУ РО "ГБСМП" в Г. Ростове-НА-Дону | Контрактов: 1 | Сумма: 299 225 983,00 руб. |
ГБУ РО "ДГП № 8" в Г. Ростове-НА-Дону | Контрактов: 1 | Сумма: 195 550,00 руб. |
ГБУ РО "ГП № 14" в Г. Ростове-НА-Дону | Контрактов: 2 | Сумма: 258 875,00 руб. |
ГКУ РО "Центр Занятости Населения Города Ростова-НА-Дону" | Контрактов: 1 | Сумма: 14 126,00 руб. |
ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | Контрактов: 1 | Сумма: 25 077,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Хитрик Татьяна Владимировна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.