| ФИО | Хлебникова Нина Адольфовна |
| Статус | Действующий |
| Регион | Томская область, город Томск |
| Адрес | Томская область, город Томск |
| Пол | женский |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
ОГРНИП | 249519250630470 |
ИНН | 362312949770 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 23 января 2003 г. |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области |
Дата постановки на учёт | 24 октября 2022 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Томской области |
Дата регистрации | 23 января 2003 г. |
Регистрационный номер | 2-ХЛ |
Регистратор | ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО И ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГОВ |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Малое предприятие |
Всего | 3 |
Дочерние | 3 |
Управляемые | 1 |
Истец | 16 |
Управление ЖКХ, ГО и ЧС | Контрактов: 2 | Сумма: 1 953 461 618,00 руб. |
ФГАОУ ВО Ни ТПУ, ТПУ, Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет, Томский Политехнический Университет | Контрактов: 1 | Сумма: 3 148 390 203,00 руб. |
ООО "Газпром Метанол" | Контрактов: 1 | Сумма: 141 258,00 руб. |
АО "Газпром Добыча Томск" | Контрактов: 1 | Сумма: 297 895 207,00 руб. |
ОГАУЗ "Томский Фтизиопульмонологический Медицинский Центр", ОГАУЗ "ТФМЦ" | Контрактов: 1 | Сумма: 29 270,00 руб. |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | Контрактов: 1 | Сумма: 59 792 199,00 руб. |
АО "НИИПП" | Контрактов: 1 | Сумма: 15 922,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Хлебникова Нина Адольфовна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.