| ФИО | Павлюченкова Людмила Викторовна |
| Статус | Действующий |
| Регион | город Санкт-Петербург |
| Адрес | город Санкт-Петербург |
| Пол | женский |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 25829 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Всего видов деятельности: 21. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 286177069130578 |
ИНН | 874239445781 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 4 марта 2005 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 4 марта 2005 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России №27 по Санкт-Петербургу |
Дата включения | 10 ноября 2025 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Павлюченкова Людмила Викторовна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Ответчик | 4 |
ГАУ РК "КРА Филармония" | Контрактов: 1 | Сумма: 173 795,00 руб. |
ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 2 | Сумма: 344 917,00 руб. |
СПБ ГБУ "ПМЦ "Калининский" | Контрактов: 2 | Сумма: 351 983,00 руб. |
ГБУДО ДТ "У Вознесенского Моста" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 2 | Сумма: 412 556,00 руб. |
ГБДОУ Детский Сад № 9 Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 1 | Сумма: 191 002,00 руб. |
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 2 | Сумма: 136 692,00 руб. |
СПБ ГБУ ЦСПСД | Контрактов: 3 | Сумма: 403 978 577,00 руб. |
ГБОУ Школа № 600 Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 1 | Сумма: 224 477,00 руб. |
ГБДОУ Детский Сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 1 | Сумма: 202 023,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 11 | Сумма: 153 559,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Павлюченкова Людмила Викторовна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.